Voici ce qui s’affiche lorsqu’on utilise les codes courts (shortcodes) de notre extension WorldWeather avec le fournisseur de données OpenWeather.

Temps actuel
Voici le temps observé à Genève à 18:14 : nuageux
Température : 3.85° (Min: 2.78°, Max: 5°, Ressentie: -2.84°)
Vent : 6.69 m/s = 24 km/h
Pression : 996 hpa
Humidité : 75%
Visibilité : 10 km
Couverture nuageuse : 75%
Source : OpenWeatherMap
Prévisions
Voici les prévisions à :
Samedi 23 Janvier 2021 > Aujourd'hui | |||
21:00 | ![]() | 3.44° (3°>3.44°) ressentie : -1.86° | Pluie : 0.54 mm Vent : 17 km/h (4.92 m/s) 211° SSW Pression : 997 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 87% |
Dimanche 24 Janvier 2021 > Demain | |||
0:00 | ![]() | 2.82° (2.54°>2.82°) ressentie : -0.81° | Neige : 1.66 mm Vent : 9 km/h (2.54 m/s) 215° SSW Pression : 1000 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 95% |
3:00 | ![]() | 1.80° (1.66°>1.8°) ressentie : -0.97° | Neige : 1.02 mm Vent : 4 km/h (1.12 m/s) 308° WNW Pression : 1002 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 98% |
6:00 | ![]() | -0.66° (-0.7°>-0.66°) ressentie : -3.62° | Vent : 4 km/h (1.12 m/s) 349° NNW Pression : 1004 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 99% |
9:00 | ![]() | 0.25° (0.25°>0.25°) ressentie : -2.49° | Vent : 3 km/h (0.89 m/s) 334° NW Pression : 1006 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 23% |
12:00 | ![]() | 2.84° (2.84°>2.84°) ressentie : -0.03° | Vent : 4 km/h (1.21 m/s) 236° SW Pression : 1006 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 15% |
15:00 | ![]() | 2.13° (2.13°>2.13°) ressentie : -1.77° | Vent : 9 km/h (2.67 m/s) 206° SSW Pression : 1005 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 50% |
18:00 | ![]() | -0.55° (-0.55°>-0.55°) ressentie : -4.75° | Vent : 10 km/h (2.91 m/s) 205° SSW Pression : 1005 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 75% |
21:00 | ![]() | 0.11° (0.11°>0.11°) ressentie : -4.94° | Neige : 1.28 mm Vent : 15 km/h (4.26 m/s) 195° S Pression : 1003 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% |
Lundi 25 Janvier 2021 | |||
0:00 | ![]() | 0.40° (0.4°>0.4°) ressentie : -4.37° | Neige : 3.96 mm Vent : 13 km/h (3.88 m/s) 206° SSW Pression : 1002 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 1.05° (1.05°>1.05°) ressentie : -3.89° | Neige : 2.74 mm Vent : 15 km/h (4.17 m/s) 202° S Pression : 1003 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 97% |
6:00 | ![]() | 1.06° (1.06°>1.06°) ressentie : -3.4° | Neige : 2.46 mm Vent : 12 km/h (3.49 m/s) 223° SSW Pression : 1005 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 97% |
9:00 | ![]() | 1.28° (1.28°>1.28°) ressentie : -3.28° | Neige : 1.21 mm Vent : 12 km/h (3.61 m/s) 232° SW Pression : 1008 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 91% |
12:00 | ![]() | 1.79° (1.79°>1.79°) ressentie : -2.37° | Neige : 0.74 mm Vent : 10 km/h (3.04 m/s) 240° SW Pression : 1010 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 83% |
15:00 | ![]() | 1.36° (1.36°>1.36°) ressentie : -1.9° | Neige : 0.67 mm Vent : 6 km/h (1.73 m/s) 241° SW Pression : 1012 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 65% |
18:00 | ![]() | -3.21° (-3.21°>-3.21°) ressentie : -5.9° | Neige : 0.21 mm Pression : 1017 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 53% |
21:00 | ![]() | -4.46° (-4.46°>-4.46°) ressentie : -7.51° | Vent : 2 km/h (0.56 m/s) 196° S Pression : 1019 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 44% |
Mardi 26 Janvier 2021 | |||
0:00 | ![]() | -5.72° (-5.72°>-5.72°) ressentie : -9.1° | Vent : 3 km/h (0.86 m/s) 179° SSE Pression : 1020 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 31% |
3:00 | ![]() | -5.86° (-5.86°>-5.86°) ressentie : -9.42° | Vent : 3 km/h (1.08 m/s) 198° S Pression : 1020 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 12% |
6:00 | ![]() | -6.02° (-6.02°>-6.02°) ressentie : -9.53° | Vent : 3 km/h (0.97 m/s) 190° S Pression : 1022 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 6% |
9:00 | ![]() | -2.65° (-2.65°>-2.65°) ressentie : -6.12° | Vent : 5 km/h (1.44 m/s) 201° S Pression : 1022 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 42% |
12:00 | ![]() | 1.40° (1.4°>1.4°) ressentie : -1.92° | Vent : 6 km/h (1.76 m/s) 221° SSW Pression : 1020 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 46% |
15:00 | ![]() | 1.77° (1.77°>1.77°) ressentie : -1.24° | Vent : 5 km/h (1.4 m/s) 216° SSW Pression : 1020 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | -2.02° (-2.02°>-2.02°) ressentie : -4.83° | Vent : 2 km/h (0.61 m/s) 192° S Pression : 1023 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 93% |
21:00 | ![]() | -2.85° (-2.85°>-2.85°) ressentie : -5.86° | Vent : 2 km/h (0.76 m/s) 184° S Pression : 1023 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 96% |
Mercredi 27 Janvier 2021 | |||
0:00 | ![]() | -3.21° (-3.21°>-3.21°) ressentie : -6.22° | Vent : 2 km/h (0.67 m/s) 183° S Pression : 1023 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 89% |
3:00 | ![]() | -1.99° (-1.99°>-1.99°) ressentie : -5.12° | Vent : 3 km/h (1.04 m/s) 219° SSW Pression : 1021 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 97% |
6:00 | ![]() | -0.01° (-0.01°>-0.01°) ressentie : -3.21° | Vent : 5 km/h (1.53 m/s) 220° SSW Pression : 1021 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 99% |
9:00 | ![]() | 1.65° (1.65°>1.65°) ressentie : -2.01° | Neige : 1.07 mm Vent : 8 km/h (2.37 m/s) 202° S Pression : 1021 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 3.19° (3.19°>3.19°) ressentie : 0.01° | Pluie : 0.75 mm Vent : 7 km/h (2.09 m/s) 202° S Pression : 1021 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 3.71° (3.71°>3.71°) ressentie : 0.64° | Vent : 7 km/h (2.01 m/s) 220° SSW Pression : 1021 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 4.12° (4.12°>4.12°) ressentie : 1.2° | Pluie : 0.32 mm Vent : 6 km/h (1.89 m/s) 200° S Pression : 1021 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | ![]() | 4.21° (4.21°>4.21°) ressentie : 1.2° | Pluie : 0.53 mm Vent : 7 km/h (2 m/s) 215° SSW Pression : 1021 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 100% |
Jeudi 28 Janvier 2021 | |||
0:00 | ![]() | 4.56° (4.56°>4.56°) ressentie : 1.14° | Pluie : 3.8 mm Vent : 9 km/h (2.71 m/s) 187° S Pression : 1020 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 4.48° (4.48°>4.48°) ressentie : 0.74° | Pluie : 2.23 mm Vent : 11 km/h (3.19 m/s) 207° SSW Pression : 1018 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 5.29° (5.29°>5.29°) ressentie : 1.5° | Pluie : 1.48 mm Vent : 12 km/h (3.43 m/s) 199° S Pression : 1017 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | ![]() | 6.21° (6.21°>6.21°) ressentie : 2.18° | Pluie : 3.25 mm Vent : 14 km/h (4.07 m/s) 198° S Pression : 1017 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 7.05° (7.05°>7.05°) ressentie : 3.25° | Pluie : 1.58 mm Vent : 14 km/h (3.98 m/s) 203° SSW Pression : 1016 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 7.99° (7.99°>7.99°) ressentie : 4.47° | Pluie : 0.8 mm Vent : 13 km/h (3.76 m/s) 205° SSW Pression : 1016 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 7.39° (7.39°>7.39°) ressentie : 3.37° | Pluie : 1.23 mm Vent : 15 km/h (4.25 m/s) 199° S Pression : 1015 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 100% |
Source : OpenWeatherMap